首页 > 路况信息高速气象

高速气象查询
高速名称: 所在路段:
查询结果
高速名称 所在路段 温度 能见度 更新日期 操作
沿海高速 昌黎东 7480米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 昌黎西 18℃ 10000米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 乐亭东 19℃ 6144米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 乐亭 21℃ 10000米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 乐亭西 1℃ 10000米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 滦南 45米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 唐海东 20℃ 7347米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 唐海西 4124米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 丰南 16℃ 6707米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
青银高速 南宫南 6999米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
青银高速 南宫北 25℃ 6811米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
青银高速 宁晋 17℃ 7652米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
青银高速 赵县南 4305米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
青银高速 赵县 28℃ 4106米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京沪高速 青县 5172米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京沪高速 沧州 14℃ 1411米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京沪高速 南皮 4306米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京沪高速 吴桥北 5832米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京沪高速 吴桥南 26℃ 7915米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 唐山 10000米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 滦县陡河大桥 -4℃ 5740米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 滦县服务区 4555米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 迁安滦河大桥 -1℃ 3355米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 抚宁洋河大桥 19℃ 7864米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 抚宁 4555米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 秦皇岛东 24℃ 7336米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
青银高速 清河 25℃ 9940米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
邯长高速 涉县 20℃ 2547米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
京秦高速 玉田 19℃ 8649米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
沿海高速 抚宁南 19℃ 7398米 2012-05-20 09:36:21 详情>>
共 30 条  每页
        当前 1/1 页  转到第
信息来源:河北省高速公路管理局指挥调度中心